madden2005 - ドラフトの参考 Diff
- Added parts are displayed like this.
- Deleted parts are displayed
like this.
40 TIME SHUTTLE DRILL CONE DRILL
能力値 Speed Acceleration Agility
90-99 4.24 - 4.35 3.75 - 3.92 6.60 -6.82
80-89 4.36 - 4.52 3.93 - 4.09 6.83 - 7.05
70-79 4.53 - 4.67 4.10 - 4.25 7.06 - 7.28
60-69 4.68 - 4.81 4.26 - 4.44 7.29 - 7.51
50-59 4.82 - 4.96 4.45 - 4.64 7.52 - 7.75
40-49 4.97 - 5.10 4.65 - 4.82 7.76 - 7.97
30-39 4.83 - 5.05 7.98 - 8.20
BENCH REPS VERTTICAL
能力値 Strength Jump
90-99 38‐44 39 - 42
80-89 30‐37 36 - 38
70-79 24‐29 33 - 35
60-69 18‐23 30 - 32
50-59 12‐17 27 - 29
40-49 6‐11 24 - 26
30-39 21 - 23
Amazing 85-95
Great 75-85
Good 68-79
Above Average 64-77
Average 54-68
Below Average 46-57
Bad 40-50
Terrible 10-20