信用経験値表
レベル | 経験値 | 次のレベルまで | | レベル | 経験値 | 次のレベルまで |
1 | 500 | 20 | | 101 | | |
2 | 520 | 30 | | 102 | | |
3 | 550 | 40 | | 103 | | |
4 | 590 | 50 | | 104 | | |
5 | 640 | 60 | | 105 | | |
6 | 700 | 70 | | 106 | | |
7 | 770 | 80 | | 107 | | |
8 | 850 | 90 | | 108 | | |
9 | 940 | 100 | | 109 | | |
10 | 1040 | 110 | | 110 | | |
11 | 1150 | 190 | | 111 | | |
12 | 1340 | 270 | | 112 | 5963840 | 299190 |
13 | 1610 | 350 | | 113 | 6263030 | |
14 | 1960 | 430 | | 114 | | |
15 | 2390 | 510 | | 115 | | |
16 | 2900 | 590 | | 116 | | |
17 | 3490 | 670 | | 117 | | |
18 | 4160 | 750 | | 118 | | |
19 | 4910 | 830 | | 119 | | |
20 | 5740 | 910 | | 120 | | |
21 | 6650 | 990 | | 121 | | |
22 | 7640 | 1150 | | 122 | | |
23 | 8790 | 1310 | | 123 | | |
24 | 10100 | 1470 | | 124 | | |
25 | 11570 | 1630 | | 125 | | |
26 | 13200 | 1790 | | 126 | | |
27 | 14990 | 1950 | | 127 | | |
28 | 16940 | 2110 | | 128 | | |
29 | 19050 | 2270 | | 129 | | |
30 | 21320 | 2430 | | 130 | | |
31 | 23750 | 2590 | | 131 | | |
32 | 26340 | 2850 | | 132 | | |
33 | 29190 | 3110 | | 133 | | |
34 | 32300 | 3370 | | 134 | | |
35 | 35670 | 3630 | | 135 | | |
36 | 39300 | 3890 | | 136 | | |
37 | 43190 | 4150 | | 137 | | |
38 | 47340 | 4410 | | 138 | | |
39 | 51750 | 4670 | | 139 | | |
40 | 56420 | 4930 | | 140 | | |
41 | 61350 | 5190 | | 141 | | |
42 | 66540 | 5690 | | 142 | | |
43 | 72230 | 6190 | | 143 | | |
44 | 78420 | 6690 | | 144 | | |
45 | 85110 | 7190 | | 145 | | |
46 | 92300 | 7690 | | 146 | | |
47 | 99990 | 8190 | | 147 | | |
48 | 108180 | 8690 | | 148 | | |
49 | 116870 | 9190 | | 149 | | |
50 | 126060 | 9690 | | 150 | | |
51 | 135750 | 10190 | | 151 | | |
52 | 145940 | 11190 | | 152 | | |
53 | 157230 | 12190 | | 153 | | |
54 | 169320 | 13190 | | 154 | | |
55 | 182510 | 14190 | | 155 | | |
56 | 196700 | 15190 | | 156 | | |
57 | 211890 | 16190 | | 157 | | |
58 | 228080 | 17190 | | 158 | | |
59 | 245270 | 18190 | | 159 | | |
60 | 263460 | 19190 | | 160 | | |
61 | 282650 | 20190 | | 161 | | |
62 | 302840 | 22190 | | 162 | | |
63 | 325030 | 24190 | | 163 | | |
64 | 349220 | 26190 | | 164 | | |
65 | 375410 | 28190 | | 165 | | |
66 | 403600 | 30190 | | 166 | | |
67 | 433790 | 32190 | | 167 | | |
68 | 465980 | 34190 | | 168 | | |
69 | 500190 | 36190 | | 169 | | |
70 | 536360 | 38190 | | 170 | | |
71 | 574550 | 40190 | | 171 | | |
72 | 614740 | 43190 | | 172 | | |
73 | 657930 | 46190 | | 173 | | |
74 | 704120 | 49190 | | 174 | | |
75 | 753310 | 52190 | | 175 | | |
76 | 805500 | 55190 | | 176 | | |
77 | 860690 | 58190 | | 177 | | |
78 | 918880 | 61190 | | 178 | | |
79 | 980070 | 64190 | | 179 | | |
80 | 1044260 | 67190 | | 180 | | |
81 | 1111450 | 70190 | | 181 | | |
82 | 1181640 | 74690 | | 182 | | |
83 | 1256330 | 79190 | | 183 | | |
84 | 1335520 | 83690 | | 184 | | |
85 | 1419210 | 88190 | | 185 | | |
86 | 1507400 | 92690 | | 186 | | |
87 | 1600090 | 97190 | | 187 | | |
88 | 1697280 | 101690 | | 188 | | |
89 | 1798970 | 106169 | | 189 | | |
90 | 1905160 | 110690 | | 190 | | |
91 | 2015850 | 115190 | | 191 | | |
92 | 2131040 | 121190 | | 192 | | |
93 | 2252230 | 127190 | | 193 | | |
94 | 2379420 | 133190 | | 194 | | |
95 | 2512610 | 139190 | | 195 | | |
96 | 2651800 | 145190 | | 196 | | |
97 | 2796990 | 151190 | | 197 | | |
98 | 2948180 | 157190 | | 198 | | |
99 | 3105370 | 163190 | | 199 | | |
100 | 3268560 | 169190 | | 200 | | |
Keyword(s):
References: